2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业赛程资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 12 | 47 |
| 2 | 利雅得胜利 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 18 | 42 |
| 3 | 吉达联合 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 15 | 39 |
| 4 | 吉达国民 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 20 | 34 |
| 5 | 达曼协作 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | 31 |
| 6 | 利雅得青年 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | 29 |
| 7 | 布赖代合作 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | 25 |
| 8 | 麦加统一 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | 23 |
* 数据更新至2025年1月17日 · 仅供参考
2025-01-17 · 沙特超焦点战
2025-01-16 · 联赛动态
2025-01-15 · 官方公告
2025-01-14 · 转会消息
2025-01-13 · 赛前分析